浙商銀行基建項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)總行集中選型采購擬中標(biāo)單位公示書
日期:2020/4/24 17:28:04 人氣:0 評論:0 標(biāo)簽:
擬中標(biāo)單位公示書
茲有建設(shè)單位浙商銀行股份有限公司的浙商銀行基建項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)總行集中選型采購現(xiàn)予公示三天,公示時(shí)間從2020年4月24日至2020年4月27日。公示期間內(nèi),任何社會團(tuán)體或個(gè)人若有異議,應(yīng)在公示結(jié)束前與招標(biāo)人取得聯(lián)系,聯(lián)系電話:0571-87659710。
附擬中標(biāo)項(xiàng)目簡況:
招標(biāo)單位 | 浙商銀行股份有限公司 | 代理機(jī)構(gòu) | 大地工程咨詢有限公司 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 浙商銀行基建項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)總行集中選型采購 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 杭州市 | |||||
序號 | 中標(biāo)單位 | 法人 代表 | 資質(zhì) 等級 | 中標(biāo)價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 服務(wù)期限 | ||
1 | 浙江金誠工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 蔡紅偉 | 甲級 | 按浙價(jià)服(2009)84號文60%計(jì)取 | 盧揚(yáng) | 2年 | ||
2 | 杭州信達(dá)投資咨詢估價(jià)監(jiān)理有限公司 | 施慶熙 | 甲級 | 按浙價(jià)服(2009)84號文60%計(jì)取 | 喻詠 | 2年 | ||
3 | 浙江同方工程管理咨詢有限公司 | 方銘 | 甲級 | 按浙價(jià)服(2009)84號文56%計(jì)取 | 包敏 | 2年 | ||
4 | 浙江華夏工程管理有限公司 | 陳秀玲 | 甲級 | 按浙價(jià)服(2009)84號文56%計(jì)取 | 姚建浩 | 2年 | ||
5 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 舒新烈 | 甲級 | 按浙價(jià)服(2009)84號文64%計(jì)取 | 樓皓光 | 2年 | ||
中標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2020.4.2 | 公示期限 | 2020.4.24-2020.4.27 |
公示單位:浙商銀行股份有限公司
公示地點(diǎn):大地工程咨詢有限公司官方網(wǎng)站(www.www.claxt.cn)
代理機(jī)構(gòu):大地工程咨詢有限公司
2020年 4月24日